| 楼盘名称: | ME时代(二期)[太原楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 迎泽区并州路桥东街33号,264医院斜对面 | ||
| 建筑类型: | 商贸城 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:40000平方米 | ||
| 总占地面积:20000平方米 | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:2 | ||
| 绿化率:29 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:7000万元/平方米 | 销售许可证: | (2007)并商房预售字第0018号(2006)并商房预售字第0053号 |
| 均价:—— | 车位租售价格: | ||
| 最高价:12000万元/平方米 | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2006-12-01 | 开发商/投资商: | 山西中正房地产开发有限公司 |
| 入住时间: | 2008-12-31 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





